|
Phone: 800-969-0779 |
||
|
Fax: 781-245-8877 |
|
Back To Super Heavy Duty - Index | Back To Cantilever Rack - Index |
|
Super Heavy Duty Cantilever - Straight Arm - Pricing - F.O.B. NE |
|||||
![]() |
Arms can be adjusted on 3" centers up and down the upright. Straight arms up to 48" long have a min. upward pitch of 3/8" to compensate for deflection, 54" and 60" arms have a min. upward pitch of 5/8" per foot.
Standard arm color is gray. |
||||
![]() |
|||||
| Length | Capacity | Weight | Model With Lip |
Model With No Lip |
Price |
| 12" | 3000 lbs. | 9 lbs. | SA12L | SA12 | $25.00 |
| 18" | 2500 lbs. | 11 lbs. | SA18L | SA18 | $28.00 |
| 24" | 2000 lbs. | 13 lbs. | SA24L | SA24 | $30.00 |
| 30" | 1500 lbs. | 15 lbs. | SA30L | SA30 | $34.00 |
| 36" | 1200 lbs. | 17 lbs. | SA36L | SA36 | $36.00 |
| 36" | 2175 lbs. | 28 lbs. | HDSA36L | HDSA36 | $46.00 |
| 36" | 3400 lbs. | 34 lbs. | XHDSA36L | XHDSA36 | $58.00 |
| 42" | 1100 lbs. | 19 lbs. | SA42L | SA42 | $40.00 |
| 42" | 1895 lbs. | 31 lbs. | HDSA42L | HDSA42 | $52.00 |
| 42" | 2900 lbs. | 37 lbs. | XHDSA42L | XHDSA42 | $65.00 |
| 48" | 1000 lbs. | 21 lbs. | SA48L | SA48 | $41.00 |
| 48" | 1630 lbs. | 34 lbs. | HDSA48L | HDSA48 | $53.00 |
| 48" | 2000 lbs. | 36 lbs. | HDSA48L2M | HDSA482M | $53.00 |
| 48" | 2500 lbs. | 40 lbs. | XHDSA48L | XHDSA48 | $62.00 |
| 48" | 3000 lbs. | 39 lbs. | XHDSA48L3M | XHDSA483M | $75.00 |
| 48" | 4000 lbs. | 57 lbs. | XHDSA48L4M | XHDSA484M | $91.00 |
| 54" | 800 lbs. | 24 lbs. | SA54L | SA54 | $47.00 |
| 54" | 1440 lbs. | 38 lbs. | HDSA54L | HDSA54 | $65.00 |
| 54" | 2000 lbs. | 44 lbs. | XHDSA54L | XHDSA54 | $77.00 |
| 60" | 600 lbs. | 26 lbs. | SA60L | SA60 | $48.00 |
| 60" | 1300 lbs. | 42 lbs. | HDSA60L | HDSA60 | $65.00 |
| 60" | 1650 lbs. | 46 lbs. | XHDSA60L | XHDSA60 | $94.00 |
| 60" | 2000 lbs. | 61 lbs. | XHDSA60L2M | XHDSA602M | $118.00 |
|
Super Heavy Duty Cantilever - Incline Arm - Pricing - F.O.B. NE |
|||||
![]() |
Arms can be adjusted on 3" centers up and down the upright. Incline arms have a upward pitch of 20 degrees or approximately 4.36" per foot
Standard arm color is gray. |
||||
![]() |
|||||
| Length | Capacity | Weight | Model With Lip |
Model With No Lip |
Price |
| 12" | 3000 lbs. | 9 lbs. | IA12L | IA12 | $29.00 |
| 18" | 2500 lbs. | 11 lbs. | IA18L | IA18 | $30.00 |
| 24" | 2000 lbs. | 13 lbs. | IA24L | IA24 | $32.00 |
| 30" | 1500 lbs. | 15 lbs. | IA30L | IA30 | $37.00 |
| 36" | 1200 lbs. | 17 lbs. | IA36L | IA36 | $40.00 |
| 42" | 1100 lbs. | 22 lbs. | IA42L | IA42 | $42.00 |
| 48" | 1000 lbs. | 23 lbs. | IA48L | IA48 | $45.00 |
|
|
|
Back To Super Heavy Duty - Index | Back To Cantilever Rack - Index |